Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
Inkom | ||
Toilet | ||
Slaapkamer | ||
Woonkamer | ||
Badkamer | ||
Terras | ||
Berging | ||
Keuken |
Algemene staat | Instapklaar |
Beschikbaar vanaf | 01/07/2021 |
Huisdieren toegelaten | Nee |
EPC: |
158 kWh/m²/jaar ![]() |
Totale opp. grond | 60 m2 |
Bewoonbare opp. (ca.) | 60 m2 |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | Dubbele | |
Dak | ||
Elektriciteit | ||
Isolatie | ||
Keuken | ||
Loodgieter | ||
Raamwerk | ||
Sanitair | ||
Verwarming |
Kantoorruimte of handelspand in centrum Dendermonde
Instapklaar Handelspand te Dendermonde.